Categoria infantil | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| Falange | 08 | 04 | 02 | 02 | 31 | 30 | +01 | 06 | 10 | 3º. |
| Pta.União | 08 | 00 | 02 | 06 | 27 | 42 | -15 | 14 | 02 | 5º. |
| I.E.XV Ag. | 08 | 05 | 01 | 02 | 38 | 24 | +14 | 05 | 11 | 2º. |
| Clube XV | 08 | 02 | 01 | 05 | 28 | 44 | -16 | 09 | 05 | 4º. |
| Municipio | 08 | 05 | 02 | 01 | 46 | 27 | +19 | 04 | 12 | 1º. |
Jogo final: Jornal O Municipio 08 x 02 I.E.XV de Agosto”
Jogo Final: I.E.XV de Agosto 02 x 01 Jornal “O Municipio”(Pen.02x00)
Artilheiro: Tiago(18) - Jornal O Municipio
Classificação: Campeão-Inst.E.XV de Agosto
Vice campeão: Jornal O Municipio”
3º.lugar-Falange
4º.lugar-Clube XV
5º.lugar-Paulista/União
Categoria mirim | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| S.Bola | 08 | 07 | 00 | 01 | 59 | 20 | +39 | 02 | 14 | 1º. |
| Pta./União | 08 | 03 | 00 | 04 | 20 | 40 | -20 | 08 | 06 | 3º. |
| A.A.Soc | 08 | 06 | 01 | 01 | 45 | 24 | +21 | 03 | 13 | 2º. |
| XV-A | 08 | 01 | 00 | 07 | 13 | 43 | -30 | 14 | 02 | 4º. |
| XV-B | 08 | 00 | 01 | 07 | 13 | 30 | -17 | 15 | 01 | 5º. |
Jogo final: Show de Bola 06 x 03 Ass.Atl.Socorrense
Jogo final: Ass.Atl.Socorrrense 02 x 04 Show de Bola
Artilheiro: Romulo(25)-(Show de Bola)
Goleiro menos vazado: Ivair(Show de Bola)
Classificação: Campeão-Show de Bola
Vice-campeão: Ass.Atl.Socorrense
3º.lugar-Paulista/União
4º.lugar-Clube XV-A
5º.lugar-Clube XV-B
Categoria fraldinha | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| F.Bola | 10 | 02 | 00 | 08 | 28 | 75 | -47 | 16 | 04 | 6º.. |
| Pta./União | 10 | 06 | 00 | 04 | 49 | 50 | 00 | 08 | 12 | 3º. |
| A.A.Soc-A | 10 | 08 | 00 | 02 | 67 | 34 | +33 | 04 | 16 | 2º. |
| A.A.Soc.B | 10 | 00 | 00 | 10 | 16 | 63 | -47 | 20 | 00 | 5º. |
| XV-A | 10 | 08 | 00 | 02 | 84 | 17 | +67 | 04 | 16 | 1º. |
| XV-B | 10 | 03 | 00 | 07 | 29 | 48 | -18 | 14 | 06 | 4º.. |
Jogo final: Clube XV-A 07 x 03Ass.Atl.Socorrense-A
Jogo final: Ass.Atl.Socorrense-A 05 x 07 Clube XV-A
Artilheiro: Vitor Reis(43)-Clube XV-A
Goleiro menos vazado: Rodrigo(Clube XV-A)
Classificação:
Campeão: Clube XV-A
Vice-Campeão: Ass.Atl.Socorrense/A
3º.lugar-Paulista/União
4º.lugar-Clube XV-B
5º.lugar-Ass.Atl.Soc.-B
6º.lugar-Fome de Bola
Categoria mamadeira | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| F.Bola | 06 | 06 | 00 | 00 | 33 | 22 | +11 | 00 | 12 | 1º. |
| Pta.Un.-A | 06 | 00 | 00 | 06 | 12 | 36 | -24 | 12 | 00 | 4º. |
| Pta.Un.-B | 06 | 02 | 00 | 04 | 11 | 13 | -02 | 08 | 04 | 3º.. |
| XV-A | 06 | 03 | 00 | 03 | 32 | 15 | +17 | 06 | 06 | 2º. |
Jogo final: Fome de Bola 06 x 01 Clube XV
Jogo final: Clube XV 01 x 04 Fome de Bola
Artilheiro: Ruan(28)Fome de Bola/ g
Goleiro menos vazado: Thiago(Fome de Bola)
Classificação: Campeão-Fome de Bola
Vice-campeão: Clube XV
3º.lugar(Paulista/União B)
4º.lugar(Paulista/União A)
Categoria adulto masc. | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| qBuscamé | 12 | 11 | 00 | 01 | 126 | 47 | +79 | 02 | 22 | 1º. |
| Palermos | 12 | 09 | 00 | 03 | 99 | 57 | +42 | 06 | 18 | 2º. |
| Associa. | 12 | 03 | 00 | 09 | 57 | 117 | -60 | 18 | 06 | 6º. |
| P.Neve | 12 | 02 | 02 | 08 | 78 | 115 | -37 | 18 | 06 | 5º. |
| ferroviario | 12 | 01 | 01 | 10 | 52 | 97 | -45 | 21 | 03 | 7º. |
| Beberrões | 12 | 07 | 01 | 04 | 67 | 73 | -06 | 09 | 15 | 3º. |
| Gremio | 12 | 07 | 00 | 05 | 76 | 79 | -03 | 10 | 14 | 4º. |
Jogo semi-final: Buscamé 08 x 02 Gremio/Munhoz
Jogo semi-final: Palermos 06 x 04 Beberrões
Jogo semi-final: Gremio/Munhoz 02 x09 Buscamé
Jogo semi-final: Beberrões 07 x 06 Palermos(Pen.02 x 03)
Final: Buscamé 07 x 02 Palermos
Final: Palermos 04 x 05 Buscamé
Artilheiros: Pepe(45) Buscamé
Goleiro menos vazado: Patrik(Buscamé)
Classificação:
Campeão: Buscamé
Vice-campeão: Palermos
3º.lugar(Beberrões)
4º.lugar(Gremio/Munhoz)
5º.lugar(Associação)
6º.lugar(Panela de Neve)
7º.lugar(Ferroviario)
Categoria adulto feminino | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| XV-A | 08 | 05 | 01 | 02 | 37 | 30 | +07 | 05 | 11 | 2º. |
| XV-B | 08 | 06 | 02 | 00 | 52 | 25 | +27 | 02 | 14 | 1º. |
| XV-C | 08 | 00 | 01 | 07 | 21 | 36 | -15 | 15 | 01 | 5º. |
| XV-D | 08 | 03 | 01 | 04 | 37 | 45 | -08 | 09 | 07 | 4º. |
| U.U.Hora | 08 | 03 | 01 | 04 | 33 | 49 | -16 | 07 | 09 | 3º. |
Jogo final: Clube XV –B 03 x 06 Clube XV-A
Jogo final: Clube XV-A 06 x 02 Clube XV-B
Artilheiras: Carol(26) XV
A goleira menos vazada: Leticia(Clube XV-B)
Classificação:
3º lugar(Unidos Ultima Hora)
4º.lugar(Clube XV-D)
5º.lugar(Clube XV-C)
Categoria veterano | Equipes | jogos | Vit. | Emp. | Derr. | G.Pro | G.Cont. | Saldo | Pts.Perd. | Pts.G. | Classif. |
| M.Porão | 10 | 05 | 01 | 04 | 34 | 29 | +05 | 09 | 11 | 2º. |
| A.Pomp. | 10 | 05 | 01 | 04 | 54 | 51 | +03 | 09 | 11 | 3º. |
| M.Red. | 10 | 04 | 02 | 04 | 48 | 52 | -04 | 10 | 10 | 4º. |
| Ag,Rasopi | 10 | 03 | 00 | 07 | 32 | 40 | -08 | 14 | 06 | 6º. |
| Sab.Seg. | 10 | 04 | 00 | 06 | 38 | 52 | -14 | 12 | 08 | 5º. |
| Ferrov. | 10 | 08 | 00 | 02 | 58 | 48 | +10 | 04 | 16 | 1º. |
Jogo semi-final: Agua Pompeia 03 x 07 Malhas Porão/Gasperi Seg.
Jogo semi-final: Ferroviario 07 x 09 Moveis Redentor
Jogo semi-final: Malhas Porão/Gasperi Seg. 03 x 04 Agua Pompeia(Pen.00 x 02)
Jogo semi-final: Moveis Redentor 05 x 04 Ferroviario
Final: Agua Pompeia 03 x 04 Moveis Redentor
Final: Moveis Redentor 07 x 02 Agua Pompeia
Artilheiros: Carlinhos(25)-Agua Pompeia Betão(25)-Mov.Redentor
Goleiro menos vazado: Palazzi(Malhas Porão)
Classificação:
Campeão: Moveis Redentor
Vice-campeão: Agua Pompeia
3º lugar: Ferroviario
4º lugar: Malhas Porão/Gaspere-Seguros
5º lugar :Sabiá Seguros
6º lugar: Agro Rasoppi